Wohnungsangebot
Finden Sie Ihre
Traumwohnung.
Fünf Wohnungen auf drei Stockwerken, jede mit eigenem Aussenraum. Preise inklusive Budget für Küche, Bad und Böden.





Gewählte WohnungNord
Attikageschoss

1. Obergeschoss


Erdgeschoss


Im Überblick
| Nr. | Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche* | Terrasse / Sitzplatz | Garten | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Gartenoase | EG | 4½ | 104.87 m² | 39.54 m² (inkl. Gartentrog) | 182.62 m² | CHF 1'850'000 | Zur Wohnung Gartenoase |
| 002 | Gartenperle | EG | 4½ | 104.68 m² | 39.54 m² (inkl. Gartentrog) | 43.03 m² | CHF 1'780'000 | Zur Wohnung Gartenperle |
| 101 | Weitblick | 1. OG | 4½ | 125.75 m² | 22.29 m² | – | CHF 2'230'000 | Zur Wohnung Weitblick |
| 102 | Nest | 1. OG | 2½ | 64.34 m² | 22.30 m² | – | Reserviert | Zur Wohnung Nest |
| 201 | Attika | Attikageschoss | 4½ | 120.32 m² | 106.69 m² | – | Preis auf Anfrage | Zur Wohnung Attika |
* Wohnfläche = Nettowohnfläche innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen. Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten. Alle Flächenangaben sind Cirka-Masse; siehe Konditionen & Bemerkungen.
Kontakt
Interessiert?
Melden Sie sich.
Ihre Ansprechperson meldet sich auf direktem Weg bei Ihnen.
Kevin Zimmermann
Senior Immobilienmakler, Raiffeisen Immo AG